El proyecto europeo ELY4OFF coordinado por la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón (FHa), ha celebrado la reunión de comienzo de proyecto (Kick off Meeting) en las instalaciones de la propia Fundación situadas en el Parque Tecnológico Walqa. Esta reunión tenía como objetivo lanzar el proyecto de manera oficial con todos sus socios como partícipes, así como establecer las líneas de actuación inminentes a llevar a cabo durante los próximos meses. Además de las jornadas de trabajo, los miembros del proyecto visitaron las instalaciones de la Fundación Hidrógeno, haciendo hincapié en sus capacidades de producción fotovoltaica y de almacenamiento de hidrógeno por hidruros metálicos.
El proyecto ELY4OFF tiene como objetivo principal el diseño y construcción de un electrolizador tipo PEM robusto, flexible, competitivo y de alta eficiencia, alimentado exclusivamente con energía fotovoltaica y aislado de la red. Se controlará de forma automática utilizando técnicas avanzadas de forma que se gestione de forma óptima la fuente de generación renovable, caracterizada por su gran dinamismo. El diseño final del equipo se conseguirá en base al desarrollo, validación y demostración de un prototipo industrial de 50 kW compuesto por: un stack cilíndrico capaz de producir hidrógeno a presión, balance de planta, electrónica de potencia, sistema avanzado de control y comunicación, periferia y aplicación final del hidrógeno producido.
La mencionada validación y demostración se realizará en las instalaciones de la Fundación Hidrógeno Aragón, que se adaptarán para ajustarse a los requerimientos de proyecto en cuanto a potencia solar y aislamiento de la red eléctrica, de forma que los resultados que se obtengan sean representativos.
El Consorcio que va a desarrollar el proyecto está compuesto por un fabricante de electrolizadores tipo PEM (ITM Power), organizaciones de investigación (la francesa CEA, y la Fundación Hidrógeno Aragón) encargadas del desarrollo e integración de la instalación así como de desarrollar un modelo de negocio adecuado y una estrategia de explotación, y dos empresas aragonesas, EPIC POWER, una PYME encargada de la parte de electrónica de potencia, e INYCOM, especializada en sistemas de comunicación y control.
Este proyecto ha recibido financiación de la Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH 2 JU) bajo el acuerdo No 700359. Esta Joint Undertaking recibe apoyo del programa europeo de investigación e innovación Horizonte 2020, de Hydrogen Europe y de N.ERGHY.
ELY4OFF tiene un presupuesto de 2.315.217€, con financiación del 100% por parte de la Unión Europea.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
__cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Sorry, the comment form is closed at this time.